Si bien no es un tema relacionado directamente con la informatica, todos aquellos que se dedican al diseño web o grafico y hayan tenido contacto con alguna imprenta, sin duda apreciaran este dato:
Tamaños de papel ISO
Formato | Serie A | Serie B | Serie C |
Tamaño | mm × mm | mm × mm | mm × mm |
0 | 841 × 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 |
1 | 594 × 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 |
2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 |
3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 |
4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 |
5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 |
6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 |
7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 |
8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 |
9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 |
10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 |
Sistema de medidas anglosajón
Nombre | medida (pulgadas) | medida (mm) | ancho-alto |
Letter (Carta) | 11 × 8½ | 279 × 216 | 1:1,2941 |
Oficio o Folio | 13 × 8½ | 330 × 216 | 1:1,5295 |
Legal | 14 × 8½ | 356 × 216 | 1:1,6471 |
Tabloid | 17 × 11 | 432 × 279 | 1:1,5455 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario